


性能参数 | |
供电电压 | 5vdc±5% |
精度 | ±36″ |
分辨率 | 20bit |
测量方式 | 0-360° |
重复性 | ±2.5″ |
消耗电流 | 100mA@+5vdc |
通信协议 | SSI BISS-C RS422 |
转速 | 6000rpm |
壳体材质 | 铝合金 |
重量 | ≈80g |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | -55°-85° |
时钟频率 | 921600bps |
接口电平 | RS422差分 |
特性 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
抗冲击 | GJB150.18,100g,6ms | |||
抗振动 | GJB150.16,20g,10~2000Hz | |||
防湿热 | GJB150.9 10d | |||
防盐雾 | GJB150.11 96h | |||
防霉菌 | GJB150.10 1级 | |||
工作温度 | -55°-85° | ℃ | ||
贮存温度 | -55°-85° | ℃ | ||

沪ICP备19012995号-2
扫一扫关注公众号